業種別銘柄一覧:電気・ガス業
値上がりは 11銘柄。値下がりは 11銘柄。件数:23件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 673 | 8,574,400 | +3 | +0.45% |
2 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,786 | 1,642,200 | +11 | +0.62% |
3 | 9503 関西電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,657 | 2,195,500 | -2 | -0.12% |
4 | 9504 中国電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,468 | 771,100 | -3 | -0.20% |
5 | 9505 北陸電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 948 | 1,520,700 | +20 | +2.16% |
6 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,471 | 1,494,400 | -17 | -1.14% |
7 | 9507 四国電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,422 | 871,300 | -20 | -1.39% |
8 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,326 | 1,599,100 | -11 | -0.82% |
9 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 810 | 776,200 | -7 | -0.86% |
10 | 9511 沖縄電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,098 | 109,800 | +34 | +1.65% |
11 | 9513 J−POWER 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,844 | 527,500 | +17 | +0.60% |
12 | 9514 (株)エフオン 東証1部 / 電気・ガス業 | 849 | 187,100 | +10 | +1.19% |
13 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 856 | 793,100 | -1 | -0.12% |
14 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,095 | 356,900 | +20 | +1.86% |
15 | 9531 東京ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,051 | 1,228,800 | -9 | -0.29% |
16 | 9532 大阪ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,255 | 969,900 | -3 | -0.13% |
17 | 9533 東邦ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,895 | 222,700 | -60 | -1.21% |
18 | 9534 北海道ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,463 | 8,400 | +4 | +0.27% |
19 | 9535 広島ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 349 | 31,200 | +4 | +1.16% |
20 | 9536 西部ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,509 | 17,100 | +7 | +0.28% |
21 | 9537 北陸ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
22 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 2,950 | 500 | +10 | +0.34% |
23 | 9540 中部ガス(株) 名証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
24 | 9541 大多喜ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
25 | 9542 新日本瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
26 | 9543 静岡ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 905 | 95,900 | 0 | --% |
27 | 9544 東日本ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
28 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,075 | 27,500 | -30 | -0.97% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |