業種別銘柄一覧:輸送用機器
値上がりは 35銘柄。値下がりは 51銘柄。件数:92件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3116 トヨタ紡織(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,821 | 223,800 | -21 | -1.14% |
2 | 3526 芦森工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,709 | 11,900 | -4 | -0.23% |
3 | 5196 鬼怒川ゴム工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
4 | 5605 (株)アイメタルテクノロジー 東証2部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
5 | 5949 ユニプレス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,987 | 248,700 | -6 | -0.30% |
6 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 755 | 400 | -1 | -0.13% |
7 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2,000 | 600 | +46 | +2.35% |
8 | 6023 ダイハツディーゼル(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 657 | 9,400 | -7 | -1.05% |
9 | 6042 (株)ニッキ 東証2部 / 輸送用機器 | 2,035 | 2,700 | +13 | +0.64% |
10 | 6201 (株)豊田自動織機 東証1部 / 輸送用機器 | 5,650 | 434,000 | +30 | +0.53% |
11 | 6455 (株)モリタホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,858 | 23,700 | -11 | -0.59% |
12 | 6493 日鍛バルブ(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 343 | 71,300 | +9 | +2.69% |
13 | 6584 三桜工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 557 | 77,800 | 0 | --% |
14 | 6902 (株)デンソー 東証1部 / 輸送用機器 | 4,800 | 1,409,000 | -33 | -0.68% |
15 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 366 | 1,400 | 0 | --% |
16 | 6995 (株)東海理化 東証1部 / 輸送用機器 | 2,004 | 115,400 | -16 | -0.79% |
17 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,257 | 1,138,900 | -11 | -0.87% |
18 | 7007 佐世保重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
19 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,851 | 775,200 | -2 | -0.07% |
20 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 430 | 158,500 | -2 | -0.46% |
21 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,380 | 300 | -15 | -1.08% |
22 | 7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 大証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
23 | 7022 サノヤスホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 175 | 91,200 | -2 | -1.13% |
24 | 7102 日本車輌製造(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,666 | 41,500 | +32 | +1.21% |
25 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,426 | 162,200 | +54 | +3.94% |
26 | 7122 近畿車輛(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,138 | 7,300 | +43 | +2.05% |
27 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 949 | 11,773,300 | +1 | +0.11% |
28 | 7202 いすゞ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,598 | 1,901,600 | -21 | -1.30% |
29 | 7203 トヨタ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 6,731 | 5,712,800 | -59 | -0.87% |
30 | 7205 日野自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,027 | 821,100 | -8 | -0.77% |
31 | 7208 (株)カネミツ 東証2部 / 輸送用機器 | 882 | 700 | -2 | -0.23% |
32 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 623 | 4,839,600 | -8 | -1.27% |
33 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 996 | 26,200 | -9 | -0.90% |
34 | 7213 レシップホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 731 | 4,800 | +4 | +0.55% |
35 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 937 | 5,700 | -5 | -0.53% |
36 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 907 | 10,800 | +13 | +1.45% |
37 | 7217 (株)テイン 東証JQS / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
38 | 7218 田中精密工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 844 | 1,800 | +7 | +0.84% |
39 | 7219 (株)エッチ・ケー・エス 東証JQS / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
40 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,578 | 475,800 | +4 | +0.25% |
41 | 7221 トヨタ車体(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
42 | 7222 日産車体(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,004 | 109,300 | -1 | -0.10% |
43 | 7223 関東自動車工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
44 | 7224 新明和工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,391 | 1,583,800 | +72 | +5.46% |
45 | 7226 極東開発工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,500 | 43,700 | +2 | +0.13% |
46 | 7227 アスカ(株) 名証2部 / 輸送用機器 | 945 | 800 | -42 | -4.26% |
47 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 958 | 2,000 | -1 | -0.10% |
48 | 7229 (株)ユタカ技研 東証JQS / 輸送用機器 | 1,889 | 500 | +10 | +0.53% |
49 | 7230 日信工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,575 | 106,500 | +8 | +0.51% |
50 | 7231 トピー工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,377 | 31,300 | +4 | +0.17% |
51 | 7233 自動車部品工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
52 | 7235 東京ラヂエーター製造(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 927 | 4,700 | +9 | +0.98% |
53 | 7236 (株)ティラド 東証1部 / 輸送用機器 | 2,305 | 6,900 | -8 | -0.35% |
54 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 170 | 731,900 | -2 | -1.16% |
55 | 7239 (株)タチエス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,670 | 42,100 | -10 | -0.60% |
56 | 7240 NOK(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,785 | 402,900 | -22 | -1.22% |
57 | 7241 フタバ産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 601 | 236,700 | -11 | -1.80% |
58 | 7242 KYB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,060 | 150,000 | +5 | +0.16% |
59 | 7243 シロキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
60 | 7245 大同メタル工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 794 | 85,800 | -7 | -0.87% |
61 | 7246 プレス工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 624 | 178,900 | -12 | -1.89% |
62 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 493 | 48,500 | -2 | -0.40% |
63 | 7248 カルソニックカンセイ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
64 | 7249 尾張精機(株) 名証2部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
65 | 7250 太平洋工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,721 | 180,800 | +31 | +1.83% |
66 | 7251 (株)ケーヒン 東証1部 / 輸送用機器 | 1,982 | 250,600 | +42 | +2.16% |
67 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 340 | 25,000 | 0 | --% |
68 | 7255 (株)桜井製作所 東証JQS / 輸送用機器 | 523 | 700 | +2 | +0.38% |
69 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 911 | 133,900 | +38 | +4.35% |
70 | 7259 アイシン精機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,315 | 766,000 | -55 | -1.26% |
71 | 7260 富士機工(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
72 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,290 | 3,175,900 | 0 | --% |
73 | 7262 ダイハツ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
74 | 7263 愛知機械工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 7264 (株)ムロコーポレーション 東証JQS / 輸送用機器 | 1,780 | 174,600 | +150 | +9.20% |
76 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 2,380 | 700 | -10 | -0.42% |
77 | 7266 (株)今仙電機製作所 東証1部 / 輸送用機器 | 1,041 | 19,900 | +1 | +0.10% |
78 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 3,103 | 5,751,500 | +70 | +2.31% |
79 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 320 | 1,300 | -7 | -2.14% |
80 | 7269 スズキ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 5,705 | 1,530,600 | -73 | -1.26% |
81 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,820 | 2,457,200 | -3 | -0.11% |
82 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 1,559 | 15,000 | -12 | -0.76% |
83 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,232 | 1,452,100 | -14 | -0.62% |
84 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,853 | 500 | -7 | -0.38% |
85 | 7274 (株)ショーワ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,584 | 211,300 | -3 | -0.19% |
86 | 7277 (株)TBK 東証1部 / 輸送用機器 | 431 | 28,100 | +4 | +0.94% |
87 | 7278 (株)エクセディ 東証1部 / 輸送用機器 | 2,643 | 307,200 | -61 | -2.26% |
88 | 7279 (株)ハイレックスコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2,090 | 18,900 | -49 | -2.29% |
89 | 7282 豊田合成(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,446 | 201,600 | -45 | -1.81% |
90 | 7283 愛三工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 759 | 87,200 | +8 | +1.07% |
91 | 7284 盟和産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,059 | 1,300 | +8 | +0.76% |
92 | 7287 日本精機(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2,155 | 34,500 | +53 | +2.52% |
93 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 836 | 34,100 | +9 | +1.09% |
94 | 7292 (株)村上開明堂 東証2部 / 輸送用機器 | 2,517 | 700 | 0 | --% |
95 | 7294 (株)ヨロズ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,626 | 40,300 | -13 | -0.79% |
96 | 7296 (株)エフ・シー・シー 東証1部 / 輸送用機器 | 2,643 | 138,100 | +5 | +0.19% |
97 | 7297 (株)カーメイト 東証JQS / 輸送用機器 | 790 | 1,600 | -9 | -1.13% |
98 | 7298 八千代工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 729 | 400 | +8 | +1.11% |
99 | 7299 フジオーゼックス(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 3,850 | 400 | -55 | -1.41% |
100 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 17,320 | 268,700 | +170 | +0.99% |
101 | 7311 (株)カワムラサイクル マザーズ / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
102 | 7312 タカタ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
103 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,225 | 127,400 | -10 | -0.31% |
104 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 620 | 27,000 | -8 | -1.27% |
105 | 7315 IJTテクノロジーホールディングス(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 637 | 11,400 | -4 | -0.62% |
106 | 7399 (株)ナンシン 東証JQS / 輸送用機器 | 526 | 7,200 | -4 | -0.75% |
107 | 7404 昭和飛行機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,300 | 4,400 | 0 | --% |
108 | 7408 (株)ジャムコ 東証1部 / 輸送用機器 | 2,639 | 36,700 | +37 | +1.42% |
109 | 7551 (株)ウェッズ 東証JQS / 輸送用機器 | 612 | 2,400 | -1 | -0.16% |
110 | 7728 日本電産トーソク(株) 東証1部 / 輸送用機器 | -- | -- | 0 | --% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |