業種別銘柄一覧:ガラス・土石製品
値上がりは 29銘柄。値下がりは 25銘柄。件数:57件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,972 | 53,000 | +10 | +0.51% |
2 | 4026 神島化学工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 700 | 700 | +8 | +1.16% |
3 | 5201 AGC(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,870 | 1,035,700 | -45 | -1.15% |
4 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 985 | 1,035,000 | +12 | +1.23% |
5 | 5204 石塚硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,747 | 351,500 | +10 | +0.58% |
6 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,511 | 6,600 | +20 | +1.34% |
7 | 5212 不二硝子(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 515 | 1,100 | +4 | +0.78% |
8 | 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,025 | 809,700 | -5 | -0.17% |
9 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 159 | 41,900 | +1 | +0.63% |
10 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 8,330 | 3,600 | -130 | -1.54% |
11 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,812 | 276,900 | +70 | +4.02% |
12 | 5232 住友大阪セメント(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,725 | 155,500 | +10 | +0.21% |
13 | 5233 太平洋セメント(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,730 | 443,600 | +30 | +0.81% |
14 | 5234 (株)デイ・シイ 東証1部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
15 | 5237 (株)ノザワ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 767 | 36,700 | -15 | -1.92% |
16 | 5262 日本ヒューム(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 814 | 14,100 | -1 | -0.12% |
17 | 5267 (株)ハネックス 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
18 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 733 | 200 | 0 | --% |
19 | 5269 日本コンクリート工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 286 | 129,400 | +2 | +0.70% |
20 | 5271 (株)トーヨーアサノ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,616 | 4,600 | +17 | +0.65% |
21 | 5273 三谷セキサン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,818 | 13,600 | -12 | -0.42% |
22 | 5274 日本ゼニスパイプ(株) JASDAQ / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
23 | 5276 石川島建材工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
24 | 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 東証JQS / ガラス・土石製品 | 398 | 5,300 | -4 | -1.00% |
25 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 637 | 200 | +12 | +1.92% |
26 | 5282 ジオスター(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 436 | 11,800 | -7 | -1.58% |
27 | 5284 (株)ヤマウ 東証JQS / ガラス・土石製品 | 349 | 6,200 | -2 | -0.57% |
28 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,840 | 100 | +20 | +1.10% |
29 | 5287 (株)イトーヨーギョー 東証2部 / ガラス・土石製品 | 684 | 700 | +16 | +2.40% |
30 | 5288 アジアパイルホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 623 | 99,300 | -4 | -0.64% |
31 | 5289 ゼニス羽田ホールディングス(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
32 | 5290 (株)ベルテクスコーポレーション 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,117 | 13,800 | +11 | +0.99% |
33 | 5301 東海カーボン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,564 | 7,430,500 | +49 | +3.23% |
34 | 5302 日本カーボン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,240 | 381,600 | +90 | +1.75% |
35 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 10,830 | 89,600 | +510 | +4.94% |
36 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,094 | 322,900 | -63 | -2.92% |
37 | 5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,320 | 18,500 | +20 | +0.38% |
38 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,340 | 570,900 | +5 | +0.12% |
39 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,699 | 841,900 | +11 | +0.65% |
40 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,344 | 789,100 | -35 | -1.47% |
41 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 113 | 33,400 | +1 | +0.89% |
42 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 778 | 5,100 | -5 | -0.64% |
43 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 756 | 2,000 | -14 | -1.82% |
44 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 140 | 3,500 | -1 | -0.71% |
45 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 6,210 | 54,600 | -110 | -1.74% |
46 | 5351 品川リフラクトリーズ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,415 | 36,800 | -30 | -0.87% |
47 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,800 | 76,400 | +100 | +1.75% |
48 | 5355 日本ルツボ(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,951 | 900 | -5 | -0.17% |
49 | 5356 美濃窯業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 555 | 4,100 | -1 | -0.18% |
50 | 5357 (株)ヨータイ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 601 | 136,800 | +3 | +0.50% |
51 | 5358 イソライト工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 582 | 195,600 | +16 | +2.83% |
52 | 5363 (株)TYK 東証1部 / ガラス・土石製品 | 397 | 93,400 | +4 | +1.02% |
53 | 5367 (株)ニッカトー 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,019 | 23,800 | -20 | -1.92% |
54 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,025 | 300 | -24 | -1.17% |
55 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 333 | 25,200 | -1 | -0.30% |
56 | 5384 (株)フジミインコーポレーテッド 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,327 | 52,700 | -6 | -0.26% |
57 | 5386 (株)鶴弥 東証2部 / ガラス・土石製品 | 408 | 22,400 | 0 | --% |
58 | 5387 チヨダウーテ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 400 | 600 | 0 | --% |
59 | 5388 クニミネ工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 832 | 6,200 | +7 | +0.85% |
60 | 5389 日本レヂボン(株) 大証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
61 | 5390 宇部マテリアルズ(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
62 | 5391 (株)エーアンドエーマテリアル 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,125 | 10,800 | +17 | +1.53% |
63 | 5393 ニチアス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,066 | 261,400 | -14 | -0.67% |
64 | 5395 理研コランダム(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
65 | 5398 日本研紙(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | -- | -- | 0 | --% |
66 | 7943 ニチハ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,110 | 54,200 | -25 | -0.80% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |