【7519】 五洋インテックス(株)
市場:東証JQS 業種:卸売業終値: | 4,730 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +250 (+5.58%) | 出来高: | 51,000 |
年初来高値: 4,780 (2019/02/21) 年初来安値: 3,960 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 4,530 | 高値: | 4,780 | 安値: | 4,530 | 終値: | 4,730 |
5日平均乖離率: | +4.53% | 25日平均乖離率: | +10.24% | 75日平均乖離率: | +14.57% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/12 16:50 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/07 15:00 | 監査役の辞任に関するお知らせ |
2019/02/05 11:00 | (訂正)「資金の借入に関するお知らせ」の一部訂正について |
2019/01/31 16:30 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
2019/01/18 17:30 | 株主による臨時株主総会の招集請求に関する当社の対応について |
2018/12/28 16:00 | 株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過(3) |
2018/12/27 16:30 | 株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過(2) |
2018/12/27 16:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2018/12/05 15:00 | 株主提案に関する書面の受領について |
2018/12/03 17:00 | 株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 4,730 | 51,000 | +250 | +5.58% | 4,525 (4.53%) | 4,291 (10.24%) | 4,129 (14.57%) |
2019/02/20 | 4,480 | 4,000 | +20 | +0.45% | 4,446 (0.76%) | 4,276 (4.76%) | 4,098 (9.33%) |
2019/02/19 | 4,460 | 11,000 | -60 | -1.33% | 4,421 (0.88%) | 4,267 (4.53%) | 4,075 (9.44%) |
2019/02/18 | 4,520 | 12,800 | +85 | +1.92% | 4,352 (3.86%) | 4,256 (6.20%) | 4,053 (11.53%) |
2019/02/15 | 4,435 | 22,700 | +100 | +2.31% | 4,284 (3.52%) | 4,243 (4.53%) | 4,031 (10.02%) |
2019/02/14 | 4,335 | 28,100 | -20 | -0.46% | 4,237 (2.31%) | 4,234 (2.40%) | 4,011 (8.09%) |
2019/02/13 | 4,355 | 26,200 | +240 | +5.83% | 4,212 (3.40%) | 4,238 (2.76%) | 3,992 (9.11%) |
2019/02/12 | 4,115 | 9,500 | -65 | -1.56% | 4,181 (-1.58%) | 4,240 (-2.95%) | 3,972 (3.61%) |
2019/02/08 | 4,180 | 3,400 | -20 | -0.48% | 4,195 (-0.36%) | 4,250 (-1.65%) | 3,960 (5.56%) |
2019/02/07 | 4,200 | 3,300 | -10 | -0.24% | 4,205 (-0.12%) | 4,247 (-1.10%) | 3,947 (6.40%) |
2019/02/06 | 4,210 | 7,800 | +10 | +0.24% | 4,207 (0.07%) | 4,243 (-0.78%) | 3,933 (7.05%) |
2019/02/05 | 4,200 | 3,400 | +15 | +0.36% | 4,206 (-0.14%) | 4,236 (-0.86%) | 3,915 (7.27%) |
2019/02/04 | 4,185 | 4,100 | -45 | -1.06% | 4,206 (-0.50%) | 4,224 (-0.91%) | 3,898 (7.37%) |
2019/02/01 | 4,230 | 7,600 | +20 | +0.48% | 4,195 (0.83%) | 4,230 (0.00%) | 3,882 (8.95%) |
2019/01/31 | 4,210 | 7,400 | +5 | +0.12% | 4,199 (0.26%) | 4,230 (-0.46%) | 3,869 (8.80%) |
2019/01/30 | 4,205 | 3,800 | +5 | +0.12% | 4,197 (0.19%) | 4,235 (-0.70%) | 3,856 (9.05%) |
2019/01/29 | 4,200 | 2,500 | +70 | +1.69% | 4,192 (0.19%) | 4,237 (-0.86%) | 3,845 (9.25%) |
2019/01/28 | 4,130 | 4,000 | -120 | -2.82% | 4,209 (-1.88%) | 4,241 (-2.63%) | 3,835 (7.69%) |
2019/01/25 | 4,250 | 1,900 | +50 | +1.19% | 4,240 (0.24%) | 4,249 (0.02%) | 3,829 (10.99%) |
2019/01/24 | 4,200 | 6,800 | +20 | +0.48% | 4,267 (-1.57%) | 4,251 (-1.19%) | 3,822 (9.89%) |
2019/01/23 | 4,180 | 5,400 | -105 | -2.45% | 4,287 (-2.50%) | 4,261 (-1.91%) | 3,814 (9.59%) |
2019/01/22 | 4,285 | 8,400 | 0 | 0.00% | 4,326 (-0.95%) | 4,261 (0.56%) | 3,809 (12.49%) |
2019/01/21 | 4,285 | 10,700 | -100 | -2.28% | 4,317 (-0.74%) | 4,266 (0.45%) | 3,799 (12.81%) |
2019/01/18 | 4,385 | 11,600 | +85 | +1.98% | 4,299 (2.00%) | 4,284 (2.36%) | 3,795 (15.56%) |
2019/01/17 | 4,300 | 7,100 | -75 | -1.71% | 4,260 (0.94%) | 4,300 (-0.01%) | 3,741 (14.93%) |
2019/01/16 | 4,375 | 12,600 | +135 | +3.18% | 4,240 (3.18%) | 4,319 (1.31%) | 3,690 (18.58%) |
2019/01/15 | 4,240 | 9,900 | +45 | +1.07% | 4,255 (-0.35%) | 4,333 (-2.15%) | 3,637 (16.58%) |
2019/01/11 | 4,195 | 2,400 | +5 | +0.12% | 4,288 (-2.17%) | 4,354 (-3.66%) | 3,587 (16.96%) |
2019/01/10 | 4,190 | 4,900 | -10 | -0.24% | 4,321 (-3.03%) | 4,363 (-3.97%) | 3,537 (18.46%) |
2019/01/09 | 4,200 | 12,500 | -250 | -5.62% | 4,303 (-2.39%) | 4,377 (-4.04%) | 3,487 (20.44%) |
2019/01/08 | 4,450 | 2,500 | +45 | +1.02% | 4,284 (3.87%) | 4,388 (1.41%) | 3,437 (29.46%) |
2019/01/07 | 4,405 | 11,400 | +45 | +1.03% | 4,203 (4.81%) | 4,390 (0.34%) | 3,384 (30.18%) |
2019/01/04 | 4,360 | 10,800 | +260 | +6.34% | 4,098 (6.39%) | 4,392 (-0.72%) | 3,331 (30.89%) |
2018/12/28 | 4,100 | 7,800 | -5 | -0.12% | 4,094 (0.15%) | 4,390 (-6.61%) | 3,279 (25.05%) |
2018/12/27 | 4,105 | 9,200 | +60 | +1.48% | 4,119 (-0.34%) | 4,393 (-6.55%) | 3,230 (27.10%) |
2018/12/26 | 4,045 | 23,100 | +165 | +4.25% | 4,166 (-2.90%) | 4,389 (-7.85%) | 3,181 (27.18%) |
2018/12/25 | 3,880 | 24,900 | -460 | -10.60% | 4,207 (-7.77%) | 4,384 (-11.50%) | 3,133 (23.86%) |
2018/12/21 | 4,340 | 25,800 | +115 | +2.72% | 4,295 (1.05%) | 4,379 (-0.90%) | 3,087 (40.59%) |
2018/12/20 | 4,225 | 8,800 | -115 | -2.65% | 4,291 (-1.54%) | 4,351 (-2.89%) | 3,035 (39.19%) |
2018/12/19 | 4,340 | 7,100 | +90 | +2.12% | 4,304 (0.84%) | 4,330 (0.23%) | 2,985 (45.37%) |
2018/12/18 | 4,250 | 5,500 | -70 | -1.62% | 4,330 (-1.85%) | 4,309 (-1.36%) | 2,934 (44.86%) |
2018/12/17 | 4,320 | 4,100 | 0 | 0.00% | 4,314 (0.14%) | 4,291 (0.67%) | 2,883 (49.83%) |
2018/12/14 | 4,320 | 4,100 | +30 | +0.70% | 4,331 (-0.25%) | 4,257 (1.49%) | 2,832 (52.56%) |
2018/12/13 | 4,290 | 14,700 | -180 | -4.03% | 4,414 (-2.81%) | 4,220 (1.65%) | 2,780 (54.32%) |
2018/12/12 | 4,470 | 26,300 | +300 | +7.19% | 4,516 (-1.02%) | 4,187 (6.75%) | 2,729 (63.81%) |
2018/12/11 | 4,170 | 27,700 | -235 | -5.33% | 4,573 (-8.81%) | 4,142 (0.67%) | 2,675 (55.89%) |
2018/12/10 | 4,405 | 21,500 | -330 | -6.97% | 4,687 (-6.02%) | 4,094 (7.61%) | 2,625 (67.79%) |
2018/12/07 | 4,735 | 18,000 | -65 | -1.35% | 4,759 (-0.50%) | 4,025 (17.64%) | 2,572 (84.06%) |
2018/12/06 | 4,800 | 21,600 | +45 | +0.95% | 4,695 (2.24%) | 3,942 (21.76%) | 2,515 (90.82%) |
2018/12/05 | 4,755 | 19,100 | +15 | +0.32% | 4,642 (2.43%) | 3,860 (23.17%) | 2,457 (93.50%) |
2018/12/04 | 4,740 | 16,300 | -25 | -0.52% | 4,587 (3.34%) | 3,776 (25.52%) | 2,400 (97.53%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |