【7040】 (株)サン・ライフホールディング
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 986 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | -10 (-1.00%) | 出来高: | 900 |
年初来高値: 999 (2019/01/10) 年初来安値: 950 (2019/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 986 | 高値: | 997 | 安値: | 986 | 終値: | 986 |
5日平均乖離率: | -0.56% | 25日平均乖離率: | +0.10% | 75日平均乖離率: | +0.31% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 17:15 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/08 17:15 | 連結子会社における繰延税金負債の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/09 11:30 | 剰余金の配当及び株主優待に関するお知らせ |
2018/11/09 11:30 | 上場廃止となった子会社(株式会社サン・ライフ)に関する決算開示について |
2018/10/01 13:00 | 株式会社サン・ライフホールディング設立に関するお知らせ |
2018/10/01 13:00 | 平成31年3月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2018/10/01 13:00 | 支配株主等に関する事項について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 986 | 900 | -10 | -1.00% | 992 (-0.56%) | 985 (0.10%) | 983 (0.31%) |
2019/02/20 | 996 | 200 | +1 | +0.10% | 991 (0.46%) | 985 (1.11%) | 983 (1.31%) |
2019/02/19 | 995 | 700 | +5 | +0.51% | 990 (0.48%) | 985 (1.04%) | 983 (1.23%) |
2019/02/18 | 990 | 1,800 | -1 | -0.10% | 990 (-0.04%) | 985 (0.52%) | 983 (0.71%) |
2019/02/15 | 991 | 300 | +6 | +0.61% | 989 (0.18%) | 985 (0.65%) | 983 (0.80%) |
2019/02/14 | 985 | 1,200 | -5 | -0.51% | 988 (-0.34%) | 984 (0.07%) | 983 (0.17%) |
2019/02/13 | 990 | 800 | -6 | -0.60% | 989 (0.08%) | 984 (0.64%) | 984 (0.62%) |
2019/02/12 | 996 | 600 | +12 | +1.22% | 989 (0.69%) | 983 (1.33%) | 984 (1.18%) |
2019/02/08 | 984 | 1,000 | -3 | -0.30% | 985 (-0.12%) | 982 (0.20%) | 985 (-0.09%) |
2019/02/07 | 987 | 400 | -2 | -0.20% | 984 (0.26%) | 981 (0.64%) | 985 (0.21%) |
2019/02/06 | 989 | 600 | -1 | -0.10% | 986 (0.30%) | 980 (0.96%) | 985 (0.39%) |
2019/02/05 | 990 | 400 | +14 | +1.43% | 984 (0.61%) | 977 (1.37%) | 985 (0.47%) |
2019/02/04 | 976 | 800 | -4 | -0.41% | 984 (-0.81%) | 974 (0.16%) | 986 (-0.98%) |
2019/02/01 | 980 | 6,500 | -15 | -1.51% | 984 (-0.39%) | 974 (0.59%) | 986 (-0.62%) |
2019/01/31 | 995 | 1,000 | +16 | +1.63% | 985 (1.06%) | 973 (2.23%) | 987 (0.83%) |
2019/01/29 | 979 | 100 | -11 | -1.11% | 982 (-0.26%) | 972 (0.70%) | 987 (-0.81%) |
2019/01/28 | 990 | 300 | +15 | +1.54% | 981 (0.94%) | 972 (1.82%) | 987 (0.27%) |
2019/01/25 | 975 | 1,000 | -9 | -0.91% | 978 (-0.31%) | 973 (0.25%) | 988 (-1.27%) |
2019/01/24 | 984 | 300 | +4 | +0.41% | 978 (0.61%) | 973 (1.15%) | 988 (-0.42%) |
2019/01/23 | 980 | 300 | +5 | +0.51% | 976 (0.39%) | 973 (0.68%) | 988 (-0.83%) |
2019/01/22 | 975 | 200 | -1 | -0.10% | 978 (-0.27%) | 974 (0.09%) | 988 (-1.34%) |
2019/01/21 | 976 | 300 | +1 | +0.10% | 980 (-0.39%) | 975 (0.11%) | 988 (-1.26%) |
2019/01/18 | 975 | 300 | 0 | 0.00% | 982 (-0.73%) | 975 (-0.05%) | 989 (-1.38%) |
2019/01/17 | 975 | 100 | -12 | -1.22% | 987 (-1.20%) | 976 (-0.09%) | 989 (-1.40%) |
2019/01/16 | 987 | 2,300 | +1 | +0.10% | 989 (-0.18%) | 976 (1.09%) | 989 (-0.21%) |
2019/01/15 | 986 | 800 | -2 | -0.20% | 988 (-0.18%) | 976 (1.00%) | 989 (-0.31%) |
2019/01/11 | 988 | 200 | -10 | -1.00% | 985 (0.32%) | 976 (1.20%) | 989 (-0.11%) |
2019/01/10 | 998 | 1,700 | +13 | +1.32% | 981 (1.69%) | 977 (2.20%) | 989 (0.90%) |
2019/01/09 | 985 | 400 | +3 | +0.31% | 977 (0.86%) | 976 (0.90%) | 989 (-0.40%) |
2019/01/08 | 982 | 400 | +11 | +1.13% | 970 (1.26%) | 977 (0.53%) | 989 (-0.71%) |
2019/01/07 | 971 | 1,000 | 0 | 0.00% | 965 (0.62%) | 978 (-0.67%) | 989 (-1.84%) |
2019/01/04 | 971 | 600 | -3 | -0.31% | 954 (1.80%) | 978 (-0.74%) | 989 (-1.86%) |
2018/12/28 | 974 | 800 | +23 | +2.42% | 947 (2.89%) | 979 (-0.49%) | 990 (-1.59%) |
2018/12/27 | 951 | 2,400 | -7 | -0.73% | 946 (0.53%) | 979 (-2.86%) | 990 (-3.94%) |
2018/12/26 | 958 | 3,000 | +43 | +4.70% | 947 (1.14%) | 980 (-2.28%) | 991 (-3.30%) |
2018/12/25 | 915 | 2,100 | -20 | -2.14% | 949 (-3.58%) | 982 (-6.79%) | 991 (-7.69%) |
2018/12/21 | 935 | 4,200 | -36 | -3.71% | 962 (-2.85%) | 985 (-5.06%) | 993 (-5.80%) |
2018/12/20 | 971 | 1,800 | +14 | +1.46% | 975 (-0.37%) | 987 (-1.60%) | 994 (-2.28%) |
2018/12/19 | 957 | 1,700 | -10 | -1.03% | 977 (-2.03%) | 987 (-3.09%) | 994 (-3.72%) |
2018/12/18 | 967 | 5,400 | -15 | -1.53% | 985 (-1.81%) | 989 (-2.24%) | 995 (-2.79%) |
2018/12/17 | 982 | 3,700 | -14 | -1.41% | 991 (-0.91%) | 990 (-0.84%) | 995 (-1.33%) |
2018/12/13 | 996 | 200 | +14 | +1.43% | 994 (0.24%) | 990 (0.58%) | 995 (0.05%) |
2018/12/12 | 982 | 400 | -15 | -1.50% | 992 (-1.05%) | 990 (-0.80%) | 995 (-1.35%) |
2018/12/11 | 997 | 600 | -1 | -0.10% | 993 (0.40%) | 990 (0.68%) | 996 (0.13%) |
2018/12/10 | 998 | 2,600 | +3 | +0.30% | 991 (0.71%) | 990 (0.85%) | 996 (0.23%) |
2018/12/07 | 995 | 500 | +5 | +0.51% | 989 (0.65%) | 989 (0.57%) | 996 (-0.07%) |
2018/12/06 | 990 | 1,100 | +5 | +0.51% | 987 (0.32%) | 989 (0.05%) | 996 (-0.57%) |
2018/12/05 | 985 | 200 | -2 | -0.20% | 988 (-0.28%) | 989 (-0.38%) | 996 (-1.08%) |
2018/12/04 | 987 | 1,700 | +1 | +0.10% | 989 (-0.16%) | 988 (-0.15%) | 996 (-0.91%) |
2018/12/03 | 986 | 800 | 0 | 0.00% | 991 (-0.52%) | 988 (-0.19%) | 996 (-1.03%) |
2018/11/30 | 986 | 300 | -9 | -0.90% | 994 (-0.80%) | 987 (-0.15%) | 996 (-1.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |