【6942】 (株)ソフィアホールディングス
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 719 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.14%) | 出来高: | 4,800 |
年初来高値: 1,017 (2019/01/29) 年初来安値: 643 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 733 | 高値: | 749 | 安値: | 717 | 終値: | 719 |
5日平均乖離率: | -1.43% | 25日平均乖離率: | -7.63% | 75日平均乖離率: | -9.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 16:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/14 16:00 | 連結子会社による孫会社の吸収合併に関するお知らせ |
2019/01/26 11:30 | (開示事項の中止) 当社連結子会社による株式取得(孫会社化)の中止に関するお知らせ |
2019/01/26 11:30 | 新株式の発行に関する資金使途変更のお知らせ |
2019/01/26 11:30 | 当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ |
2019/01/19 11:00 | 当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ |
2018/12/27 16:00 | (訂正)「子会社等の再編に関するお知らせ」の一部訂正について |
2018/12/25 16:00 | (訂正)「当社取締役の業務分担の変更及び当社連結子会社の役員異動のお知らせ」の提出日訂正について |
2018/12/25 13:00 | 当社取締役の業務分担の変更及び当社連結子会社の役員異動のお知らせ |
2018/12/22 12:00 | 当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 719 | 4,800 | -1 | -0.14% | 729 (-1.43%) | 778 (-7.63%) | 795 (-9.59%) |
2019/02/20 | 720 | 6,900 | -10 | -1.37% | 746 (-3.51%) | 778 (-7.49%) | 795 (-9.45%) |
2019/02/19 | 730 | 4,300 | -12 | -1.62% | 762 (-4.22%) | 779 (-6.30%) | 796 (-8.31%) |
2019/02/18 | 742 | 7,800 | +6 | +0.82% | 778 (-4.63%) | 779 (-4.72%) | 798 (-6.96%) |
2019/02/15 | 736 | 17,100 | -67 | -8.34% | 787 (-6.48%) | 779 (-5.48%) | 799 (-7.87%) |
2019/02/14 | 803 | 9,000 | +3 | +0.38% | 801 (0.20%) | 780 (2.91%) | 800 (0.34%) |
2019/02/13 | 800 | 2,700 | -9 | -1.11% | 804 (-0.52%) | 779 (2.69%) | 801 (-0.15%) |
2019/02/12 | 809 | 4,900 | +22 | +2.80% | 807 (0.22%) | 778 (4.01%) | 803 (0.80%) |
2019/02/08 | 787 | 6,100 | -21 | -2.60% | 809 (-2.74%) | 776 (1.45%) | 804 (-2.07%) |
2019/02/07 | 808 | 12,300 | -9 | -1.10% | 812 (-0.49%) | 771 (4.86%) | 805 (0.39%) |
2019/02/06 | 817 | 10,400 | +2 | +0.25% | 807 (1.21%) | 764 (6.94%) | 806 (1.42%) |
2019/02/05 | 815 | 17,700 | -4 | -0.49% | 804 (1.39%) | 756 (7.83%) | 807 (1.04%) |
2019/02/04 | 819 | 8,900 | +18 | +2.25% | 805 (1.76%) | 747 (9.60%) | 808 (1.40%) |
2019/02/01 | 801 | 10,400 | +17 | +2.17% | 815 (-1.74%) | 742 (7.88%) | 808 (-0.93%) |
2019/01/31 | 784 | 10,300 | -16 | -2.00% | 811 (-3.33%) | 738 (6.23%) | 810 (-3.19%) |
2019/01/30 | 800 | 22,600 | -20 | -2.44% | 807 (-0.82%) | 738 (8.37%) | 812 (-1.46%) |
2019/01/29 | 820 | 94,400 | -51 | -5.86% | 792 (3.48%) | 738 (11.13%) | 814 (0.77%) |
2019/01/28 | 871 | 56,600 | +91 | +11.67% | 774 (12.56%) | 742 (17.45%) | 816 (6.78%) |
2019/01/25 | 780 | 15,600 | +18 | +2.36% | 750 (3.97%) | 743 (4.99%) | 817 (-4.53%) |
2019/01/24 | 762 | 24,800 | +33 | +4.53% | 749 (1.76%) | 752 (1.29%) | 820 (-7.03%) |
2019/01/23 | 729 | 4,000 | +2 | +0.28% | 747 (-2.46%) | 764 (-4.56%) | 822 (-11.30%) |
2019/01/22 | 727 | 6,300 | -26 | -3.45% | 745 (-2.42%) | 774 (-6.08%) | 825 (-11.83%) |
2019/01/21 | 753 | 18,200 | -20 | -2.59% | 748 (0.72%) | 794 (-5.15%) | 827 (-8.98%) |
2019/01/18 | 773 | 8,700 | +18 | +2.38% | 741 (4.32%) | 819 (-5.64%) | 830 (-6.86%) |
2019/01/17 | 755 | 16,800 | +38 | +5.30% | 734 (2.81%) | 841 (-10.22%) | 832 (-9.25%) |
2019/01/16 | 717 | 5,400 | -23 | -3.11% | 739 (-2.95%) | 851 (-15.79%) | 834 (-14.04%) |
2019/01/15 | 740 | 7,800 | +20 | +2.78% | 750 (-1.33%) | 857 (-13.69%) | 837 (-11.59%) |
2019/01/11 | 720 | 14,700 | -20 | -2.70% | 756 (-4.71%) | 856 (-15.93%) | 840 (-14.25%) |
2019/01/10 | 740 | 27,300 | -37 | -4.76% | 763 (-3.01%) | 856 (-13.60%) | 842 (-12.15%) |
2019/01/09 | 777 | 17,000 | +4 | +0.52% | 746 (4.10%) | 856 (-9.19%) | 845 (-8.02%) |
2019/01/08 | 773 | 51,800 | +5 | +0.65% | 720 (7.36%) | 854 (-9.47%) | 846 (-8.67%) |
2019/01/07 | 768 | 83,100 | +11 | +1.45% | 688 (11.66%) | 851 (-9.79%) | 848 (-9.45%) |
2019/01/04 | 757 | 37,900 | +100 | +15.22% | 654 (15.68%) | 850 (-10.91%) | 850 (-10.95%) |
2018/12/28 | 657 | 41,200 | +12 | +1.86% | 643 (2.18%) | 848 (-22.52%) | 852 (-22.90%) |
2018/12/27 | 645 | 12,900 | +33 | +5.39% | 649 (-0.68%) | 851 (-24.22%) | 856 (-24.62%) |
2018/12/26 | 612 | 31,600 | +11 | +1.83% | 678 (-9.79%) | 854 (-28.34%) | 860 (-28.81%) |
2018/12/25 | 601 | 30,600 | -99 | -14.14% | 714 (-15.85%) | 859 (-30.00%) | 865 (-30.49%) |
2018/12/21 | 700 | 37,200 | +11 | +1.60% | 777 (-9.86%) | 863 (-18.91%) | 870 (-19.52%) |
2018/12/20 | 689 | 39,000 | -101 | -12.78% | 818 (-15.73%) | 864 (-20.28%) | 873 (-21.10%) |
2018/12/19 | 790 | 38,900 | -1 | -0.13% | 882 (-10.47%) | 868 (-8.96%) | 877 (-9.94%) |
2018/12/18 | 791 | 46,200 | -122 | -13.36% | 934 (-15.35%) | 867 (-8.76%) | 880 (-10.11%) |
2018/12/17 | 913 | 50,900 | +8 | +0.88% | 973 (-6.21%) | 868 (5.22%) | 883 (3.43%) |
2018/12/14 | 905 | 108,800 | -108 | -10.66% | 1,035 (-12.58%) | 863 (4.89%) | 884 (2.37%) |
2018/12/13 | 1,013 | 68,400 | -37 | -3.52% | 1,131 (-10.45%) | 858 (18.04%) | 885 (14.40%) |
2018/12/12 | 1,050 | 167,600 | +64 | +6.49% | 1,192 (-11.91%) | 850 (23.52%) | 884 (18.78%) |
2018/12/11 | 986 | 296,200 | -236 | -19.31% | 1,185 (-16.82%) | 840 (17.31%) | 882 (11.82%) |
2018/12/10 | 1,222 | 158,100 | -163 | -11.77% | 1,162 (5.20%) | 833 (46.69%) | 881 (38.78%) |
2018/12/07 | 1,385 | 760,900 | +68 | +5.16% | 1,061 (30.59%) | 816 (69.82%) | 876 (58.14%) |
2018/12/06 | 1,317 | 5,800 | +300 | +29.50% | 927 (42.01%) | 790 (66.68%) | 869 (51.49%) |
2018/12/05 | 1,017 | 1,500 | +150 | +17.30% | 808 (25.90%) | 767 (32.55%) | 864 (17.69%) |
2018/12/04 | 867 | 66,100 | +150 | +20.92% | 751 (15.45%) | 756 (14.70%) | 863 (0.44%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |