【3966】 (株)ユーザベース
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 2,702 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +38 (+1.43%) | 出来高: | 619,500 |
年初来高値: 2,779 (2019/02/21) 年初来安値: 1,592 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,645 | 高値: | 2,779 | 安値: | 2,621 | 終値: | 2,702 |
5日平均乖離率: | +6.32% | 25日平均乖離率: | +28.78% | 75日平均乖離率: | +23.78% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 16:00 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/13 16:00 | 2018年12月期 決算説明資料 |
2019/01/24 19:00 | 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
2018/12/19 16:00 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2018/12/19 16:00 | 資金の借入及び社債発行に関するお知らせ |
2018/11/08 15:05 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/08 15:05 | 平成30年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2018/11/08 15:05 | 特別利益の発生及び通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
2018/10/26 08:00 | 取締役の退任に関するお知らせ |
2018/10/05 16:00 | NewsPicks USA, LLCの完全子会社化に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 2,702 | 619,500 | +38 | +1.43% | 2,541 (6.32%) | 2,098 (28.78%) | 2,183 (23.78%) |
2019/02/20 | 2,664 | 542,100 | +158 | +6.30% | 2,440 (9.18%) | 2,058 (29.43%) | 2,175 (22.50%) |
2019/02/19 | 2,506 | 484,200 | +76 | +3.13% | 2,363 (6.04%) | 2,021 (23.99%) | 2,168 (15.59%) |
2019/02/18 | 2,430 | 395,400 | +25 | +1.04% | 2,300 (5.63%) | 1,989 (22.17%) | 2,164 (12.27%) |
2019/02/15 | 2,405 | 539,600 | +210 | +9.57% | 2,231 (7.80%) | 1,959 (22.77%) | 2,164 (11.14%) |
2019/02/14 | 2,195 | 1,145,300 | -85 | -3.73% | 2,171 (1.11%) | 1,934 (13.49%) | 2,164 (1.45%) |
2019/02/13 | 2,280 | 430,100 | +88 | +4.01% | 2,152 (5.96%) | 1,917 (18.91%) | 2,168 (5.19%) |
2019/02/12 | 2,192 | 345,000 | +109 | +5.23% | 2,115 (3.63%) | 1,898 (15.51%) | 2,171 (0.97%) |
2019/02/08 | 2,083 | 331,500 | -21 | -1.00% | 2,093 (-0.49%) | 1,875 (11.06%) | 2,176 (-4.30%) |
2019/02/07 | 2,104 | 231,700 | +4 | +0.19% | 2,081 (1.12%) | 1,859 (13.21%) | 2,184 (-3.67%) |
2019/02/06 | 2,100 | 304,900 | +3 | +0.14% | 2,042 (2.82%) | 1,847 (13.67%) | 2,190 (-4.13%) |
2019/02/05 | 2,097 | 340,500 | +15 | +0.72% | 1,990 (5.38%) | 1,835 (14.29%) | 2,197 (-4.55%) |
2019/02/04 | 2,082 | 398,400 | +62 | +3.07% | 1,951 (6.74%) | 1,816 (14.64%) | 2,205 (-5.60%) |
2019/02/01 | 2,020 | 721,600 | +107 | +5.59% | 1,932 (4.55%) | 1,799 (12.27%) | 2,213 (-8.72%) |
2019/01/31 | 1,913 | 517,500 | +75 | +4.08% | 1,961 (-2.44%) | 1,784 (7.23%) | 2,223 (-13.96%) |
2019/01/30 | 1,838 | 458,400 | -62 | -3.26% | 1,931 (-4.82%) | 1,779 (3.31%) | 2,238 (-17.86%) |
2019/01/29 | 1,900 | 1,090,800 | -89 | -4.47% | 1,924 (-1.26%) | 1,776 (7.00%) | 2,254 (-15.70%) |
2019/01/28 | 1,989 | 2,068,000 | -175 | -8.09% | 1,914 (3.90%) | 1,775 (12.04%) | 2,270 (-12.38%) |
2019/01/25 | 2,164 | 1,039,900 | +400 | +22.68% | 1,893 (14.32%) | 1,772 (22.13%) | 2,286 (-5.33%) |
2019/01/24 | 1,764 | 282,400 | -40 | -2.22% | 1,807 (-2.40%) | 1,769 (-0.27%) | 2,298 (-23.25%) |
2019/01/23 | 1,804 | 375,500 | -47 | -2.54% | 1,805 (-0.04%) | 1,782 (1.23%) | 2,318 (-22.18%) |
2019/01/22 | 1,851 | 472,100 | -31 | -1.65% | 1,785 (3.70%) | 1,790 (3.39%) | 2,338 (-20.81%) |
2019/01/21 | 1,882 | 612,300 | +146 | +8.41% | 1,762 (6.81%) | 1,800 (4.55%) | 2,357 (-20.15%) |
2019/01/18 | 1,736 | 115,500 | -15 | -0.86% | 1,726 (0.57%) | 1,811 (-4.14%) | 2,375 (-26.90%) |
2019/01/17 | 1,751 | 253,500 | +46 | +2.70% | 1,715 (2.10%) | 1,835 (-4.55%) | 2,394 (-26.87%) |
2019/01/16 | 1,705 | 246,100 | -31 | -1.79% | 1,722 (-0.98%) | 1,873 (-8.95%) | 2,413 (-29.34%) |
2019/01/15 | 1,736 | 226,600 | +33 | +1.94% | 1,736 (-0.02%) | 1,915 (-9.33%) | 2,431 (-28.59%) |
2019/01/11 | 1,703 | 180,500 | +23 | +1.37% | 1,746 (-2.45%) | 1,956 (-12.91%) | 2,448 (-30.44%) |
2019/01/10 | 1,680 | 185,800 | -105 | -5.88% | 1,733 (-3.06%) | 1,999 (-15.98%) | 2,466 (-31.87%) |
2019/01/09 | 1,785 | 270,000 | +7 | +0.39% | 1,729 (3.24%) | 2,040 (-12.49%) | 2,483 (-28.12%) |
2019/01/08 | 1,778 | 315,700 | -5 | -0.28% | 1,737 (2.35%) | 2,073 (-14.24%) | 2,500 (-28.87%) |
2019/01/07 | 1,783 | 267,100 | +144 | +8.79% | 1,738 (2.58%) | 2,102 (-15.19%) | 2,517 (-29.15%) |
2019/01/04 | 1,639 | 251,000 | -21 | -1.27% | 1,708 (-4.03%) | 2,132 (-23.11%) | 2,534 (-35.31%) |
2018/12/28 | 1,660 | 532,000 | -166 | -9.09% | 1,712 (-3.05%) | 2,167 (-23.40%) | 2,554 (-35.00%) |
2018/12/27 | 1,826 | 532,000 | +43 | +2.41% | 1,708 (6.93%) | 2,204 (-17.14%) | 2,573 (-29.04%) |
2018/12/26 | 1,783 | 523,200 | +152 | +9.32% | 1,701 (4.82%) | 2,240 (-20.41%) | 2,591 (-31.19%) |
2018/12/25 | 1,631 | 594,600 | -30 | -1.81% | 1,695 (-3.76%) | 2,282 (-28.54%) | 2,611 (-37.54%) |
2018/12/21 | 1,661 | 867,400 | +24 | +1.47% | 1,746 (-4.89%) | 2,329 (-28.68%) | 2,633 (-36.92%) |
2018/12/20 | 1,637 | 586,000 | -156 | -8.70% | 1,795 (-8.79%) | 2,372 (-30.99%) | 2,653 (-38.30%) |
2018/12/19 | 1,793 | 578,400 | +41 | +2.34% | 1,885 (-4.88%) | 2,417 (-25.81%) | 2,675 (-32.96%) |
2018/12/18 | 1,752 | 337,000 | -137 | -7.25% | 1,946 (-9.95%) | 2,455 (-28.63%) | 2,695 (-34.99%) |
2018/12/17 | 1,889 | 341,600 | -14 | -0.74% | 1,997 (-5.40%) | 2,493 (-24.23%) | 2,714 (-30.40%) |
2018/12/14 | 1,903 | 390,800 | -185 | -8.86% | 2,038 (-6.63%) | 2,533 (-24.86%) | 2,732 (-30.34%) |
2018/12/13 | 2,088 | 219,000 | -8 | -0.38% | 2,089 (-0.04%) | 2,552 (-18.17%) | 2,750 (-24.07%) |
2018/12/12 | 2,096 | 270,500 | +88 | +4.38% | 2,136 (-1.88%) | 2,561 (-18.14%) | 2,761 (-24.09%) |
2018/12/11 | 2,008 | 440,700 | -88 | -4.20% | 2,258 (-11.06%) | 2,567 (-21.77%) | 2,771 (-27.53%) |
2018/12/10 | 2,096 | 468,400 | -60 | -2.78% | 2,407 (-12.93%) | 2,581 (-18.78%) | 2,782 (-24.66%) |
2018/12/07 | 2,156 | 700,800 | -169 | -7.27% | 2,540 (-15.10%) | 2,584 (-16.58%) | 2,789 (-22.70%) |
2018/12/06 | 2,325 | 545,000 | -379 | -14.02% | 2,668 (-12.87%) | 2,589 (-10.20%) | 2,796 (-16.85%) |
2018/12/05 | 2,704 | 190,500 | -51 | -1.85% | 2,741 (-1.36%) | 2,593 (4.27%) | 2,799 (-3.39%) |
2018/12/04 | 2,755 | 193,100 | -3 | -0.11% | 2,724 (1.14%) | 2,578 (6.88%) | 2,798 (-1.52%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |