【3537】 昭栄薬品(株)
市場:東証JQS 業種:卸売業終値: | 1,028 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +4 (+0.39%) | 出来高: | 400 |
年初来高値: 1,059 (2019/01/25) 年初来安値: 968 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,024 | 高値: | 1,028 | 安値: | 1,024 | 終値: | 1,028 |
5日平均乖離率: | +0.02% | 25日平均乖離率: | +0.28% | 75日平均乖離率: | -36.90% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 15:00 | 株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/02 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/23 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2018/07/23 10:00 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2018/07/20 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/07/20 16:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2018/07/20 16:30 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2018/05/09 15:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 1,028 | 400 | +4 | +0.39% | 1,028 (0.02%) | 1,025 (0.28%) | 1,629 (-36.90%) |
2019/02/20 | 1,024 | 1,700 | -7 | -0.68% | 1,027 (-0.33%) | 1,024 (0.03%) | 1,657 (-38.20%) |
2019/02/19 | 1,031 | 1,100 | 0 | 0.00% | 1,029 (0.23%) | 1,022 (0.84%) | 1,686 (-38.85%) |
2019/02/18 | 1,031 | 500 | +6 | +0.59% | 1,028 (0.33%) | 1,021 (0.94%) | 1,715 (-39.89%) |
2019/02/15 | 1,025 | 100 | -1 | -0.10% | 1,029 (-0.41%) | 1,020 (0.49%) | 1,744 (-41.24%) |
2019/02/14 | 1,026 | 200 | -4 | -0.39% | 1,031 (-0.45%) | 1,019 (0.64%) | 1,774 (-42.17%) |
2019/02/13 | 1,030 | 400 | +4 | +0.39% | 1,032 (-0.17%) | 1,019 (1.08%) | 1,805 (-42.94%) |
2019/02/12 | 1,026 | 2,700 | -13 | -1.25% | 1,034 (-0.75%) | 1,018 (0.82%) | 1,836 (-44.11%) |
2019/02/08 | 1,039 | 300 | +7 | +0.68% | 1,033 (0.62%) | 1,016 (2.29%) | 1,867 (-44.35%) |
2019/02/07 | 1,032 | 700 | 0 | 0.00% | 1,030 (0.21%) | 1,014 (1.76%) | 1,898 (-45.63%) |
2019/02/06 | 1,032 | 300 | -8 | -0.77% | 1,028 (0.35%) | 1,013 (1.86%) | 1,928 (-46.47%) |
2019/02/05 | 1,040 | 1,600 | +20 | +1.96% | 1,026 (1.38%) | 1,012 (2.76%) | 1,958 (-46.89%) |
2019/02/04 | 1,020 | 3,500 | -5 | -0.49% | 1,023 (-0.27%) | 1,010 (0.95%) | 1,989 (-48.71%) |
2019/02/01 | 1,025 | 400 | 0 | 0.00% | 1,024 (0.12%) | 1,011 (1.40%) | 2,021 (-49.27%) |
2019/01/31 | 1,025 | 300 | +6 | +0.59% | 1,024 (0.12%) | 1,012 (1.27%) | 2,053 (-50.06%) |
2019/01/30 | 1,019 | 900 | -6 | -0.59% | 1,025 (-0.55%) | 1,012 (0.66%) | 2,085 (-51.12%) |
2019/01/29 | 1,025 | 400 | 0 | 0.00% | 1,026 (-0.14%) | 1,014 (1.13%) | 2,118 (-51.59%) |
2019/01/28 | 1,025 | 700 | 0 | 0.00% | 1,026 (-0.10%) | 1,015 (0.98%) | 2,151 (-52.35%) |
2019/01/25 | 1,025 | 1,100 | -4 | -0.39% | 1,023 (0.20%) | 1,018 (0.71%) | 2,184 (-53.07%) |
2019/01/24 | 1,029 | 500 | +1 | +0.10% | 1,020 (0.84%) | 1,021 (0.76%) | 2,217 (-53.58%) |
2019/01/23 | 1,028 | 900 | +5 | +0.49% | 1,014 (1.38%) | 1,024 (0.40%) | 2,250 (-54.31%) |
2019/01/22 | 1,023 | 5,200 | +13 | +1.29% | 1,007 (1.59%) | 1,025 (-0.21%) | 2,283 (-55.19%) |
2019/01/21 | 1,010 | 700 | -2 | -0.20% | 1,001 (0.92%) | 1,027 (-1.63%) | 2,316 (-56.38%) |
2019/01/18 | 1,012 | 1,400 | +15 | +1.50% | 1,000 (1.20%) | 1,028 (-1.56%) | 2,349 (-56.91%) |
2019/01/17 | 997 | 1,000 | +4 | +0.40% | 997 (0.00%) | 1,030 (-3.22%) | 2,381 (-58.13%) |
2019/01/16 | 993 | 1,800 | +1 | +0.10% | 1,000 (-0.66%) | 1,033 (-3.90%) | 2,413 (-58.85%) |
2019/01/15 | 992 | 1,200 | -14 | -1.39% | 1,004 (-1.21%) | 1,038 (-4.43%) | 2,444 (-59.42%) |
2019/01/11 | 1,006 | 1,600 | +9 | +0.90% | 1,005 (0.10%) | 1,042 (-3.48%) | 2,475 (-59.36%) |
2019/01/10 | 997 | 1,400 | -13 | -1.29% | 999 (-0.24%) | 1,047 (-4.80%) | 2,506 (-60.21%) |
2019/01/09 | 1,010 | 700 | -6 | -0.59% | 1,000 (1.00%) | 1,053 (-4.07%) | 2,536 (-60.17%) |
2019/01/08 | 1,016 | 1,000 | +20 | +2.01% | 999 (1.66%) | 1,059 (-4.09%) | 2,567 (-60.41%) |
2019/01/07 | 996 | 2,000 | +18 | +1.84% | 997 (-0.10%) | 1,157 (-13.89%) | 2,598 (-61.66%) |
2019/01/04 | 978 | 2,300 | -22 | -2.20% | 997 (-1.93%) | 1,254 (-21.98%) | 2,629 (-62.81%) |
2018/12/28 | 1,000 | 1,900 | -7 | -0.70% | 1,008 (-0.79%) | 1,345 (-25.67%) | 2,663 (-62.44%) |
2018/12/27 | 1,007 | 1,700 | +3 | +0.30% | 1,020 (-1.24%) | 1,439 (-30.02%) | 2,697 (-62.66%) |
2018/12/26 | 1,004 | 3,400 | +7 | +0.70% | 1,024 (-1.95%) | 1,529 (-34.33%) | 2,731 (-63.24%) |
2018/12/25 | 997 | 13,300 | -35 | -3.39% | 1,033 (-3.50%) | 1,621 (-38.51%) | 2,765 (-63.94%) |
2018/12/21 | 1,032 | 3,800 | -26 | -2.46% | 1,046 (-1.38%) | 1,717 (-39.90%) | 2,799 (-63.13%) |
2018/12/20 | 1,058 | 3,400 | +29 | +2.82% | 1,058 (-0.04%) | 1,809 (-41.52%) | 2,832 (-62.64%) |
2018/12/19 | 1,029 | 2,400 | -21 | -2.00% | 1,069 (-3.76%) | 1,902 (-45.91%) | 2,866 (-64.10%) |
2018/12/18 | 1,050 | 700 | -13 | -1.22% | 1,083 (-3.01%) | 1,997 (-47.43%) | 2,899 (-63.78%) |
2018/12/17 | 1,063 | 400 | -29 | -2.66% | 1,085 (-1.99%) | 2,095 (-49.26%) | 2,932 (-63.75%) |
2018/12/14 | 1,092 | 3,600 | -20 | -1.80% | 1,084 (0.72%) | 2,178 (-49.87%) | 2,965 (-63.17%) |
2018/12/13 | 1,112 | 900 | +16 | +1.46% | 1,075 (3.48%) | 2,261 (-50.82%) | 2,998 (-62.91%) |
2018/12/12 | 1,096 | 7,300 | +36 | +3.40% | 1,065 (2.89%) | 2,343 (-53.22%) | 3,031 (-63.84%) |
2018/12/11 | 1,060 | 900 | -1 | -0.09% | 1,061 (-0.09%) | 2,425 (-56.29%) | 3,064 (-65.41%) |
2018/12/10 | 1,061 | 3,400 | +17 | +1.63% | 1,071 (-0.92%) | 2,509 (-57.71%) | 3,098 (-65.75%) |
2018/12/07 | 1,044 | 600 | -21 | -1.97% | 1,079 (-3.21%) | 2,591 (-59.70%) | 3,131 (-66.66%) |
2018/12/06 | 1,065 | 1,400 | -10 | -0.93% | 1,096 (-2.81%) | 2,673 (-60.16%) | 3,165 (-66.35%) |
2018/12/05 | 1,075 | 3,600 | -34 | -3.07% | 1,110 (-3.17%) | 2,750 (-60.92%) | 3,198 (-66.39%) |
2018/12/04 | 1,109 | 300 | +9 | +0.82% | 1,129 (-1.81%) | 2,829 (-60.80%) | 3,232 (-65.69%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |