【3329】 東和フードサービス(株)
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 1,518 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.20%) | 出来高: | 2,800 |
年初来高値: 1,550 (2019/01/28) 年初来安値: 1,254 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,522 | 高値: | 1,522 | 安値: | 1,515 | 終値: | 1,518 |
5日平均乖離率: | +0.46% | 25日平均乖離率: | +0.60% | 75日平均乖離率: | -1.16% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 14:45 | 2019年1月度売上高速報(前期対比) |
2019/01/25 15:40 | 代表取締役の役職変更に関するお知らせ |
2019/01/04 11:30 | 2018年12月度売上高速報(前期対比) |
2018/12/03 10:00 | 2018年11月度売上高速報(前期対比) |
2018/11/30 16:20 | 2019年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/11/30 16:20 | 2019年4月期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上のお知らせ |
2018/11/30 14:45 | 代表取締役会長の逝去及び異動に関するお知らせ(訃報) |
2018/11/01 14:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2018/11/01 10:00 | 2018年10月度売上高速報(前期対比) |
2018/10/30 16:10 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 1,518 | 2,800 | -3 | -0.20% | 1,511 (0.46%) | 1,509 (0.60%) | 1,536 (-1.16%) |
2019/02/20 | 1,521 | 1,700 | +7 | +0.46% | 1,508 (0.88%) | 1,507 (0.91%) | 1,538 (-1.08%) |
2019/02/19 | 1,514 | 1,500 | +6 | +0.40% | 1,504 (0.69%) | 1,505 (0.59%) | 1,540 (-1.69%) |
2019/02/18 | 1,508 | 2,000 | +14 | +0.94% | 1,501 (0.44%) | 1,503 (0.32%) | 1,544 (-2.34%) |
2019/02/15 | 1,494 | 4,300 | -8 | -0.53% | 1,501 (-0.45%) | 1,501 (-0.46%) | 1,548 (-3.50%) |
2019/02/14 | 1,502 | 1,400 | +2 | +0.13% | 1,501 (0.08%) | 1,500 (0.11%) | 1,552 (-3.25%) |
2019/02/13 | 1,500 | 800 | -3 | -0.20% | 1,501 (-0.07%) | 1,499 (0.04%) | 1,557 (-3.64%) |
2019/02/12 | 1,503 | 1,700 | -2 | -0.13% | 1,501 (0.12%) | 1,496 (0.48%) | 1,561 (-3.71%) |
2019/02/08 | 1,505 | 1,300 | +11 | +0.74% | 1,504 (0.05%) | 1,490 (0.98%) | 1,565 (-3.84%) |
2019/02/07 | 1,494 | 2,400 | -9 | -0.60% | 1,506 (-0.81%) | 1,484 (0.66%) | 1,569 (-4.80%) |
2019/02/06 | 1,503 | 1,100 | +2 | +0.13% | 1,506 (-0.20%) | 1,479 (1.63%) | 1,574 (-4.49%) |
2019/02/05 | 1,501 | 2,500 | -17 | -1.12% | 1,505 (-0.29%) | 1,471 (2.03%) | 1,578 (-4.88%) |
2019/02/04 | 1,518 | 1,800 | +3 | +0.20% | 1,507 (0.74%) | 1,458 (4.09%) | 1,582 (-4.07%) |
2019/02/01 | 1,515 | 2,400 | +22 | +1.47% | 1,507 (0.53%) | 1,449 (4.53%) | 1,587 (-4.52%) |
2019/01/31 | 1,493 | 1,200 | -7 | -0.47% | 1,510 (-1.11%) | 1,441 (3.58%) | 1,591 (-6.17%) |
2019/01/30 | 1,500 | 5,100 | -8 | -0.53% | 1,518 (-1.21%) | 1,439 (4.26%) | 1,596 (-6.00%) |
2019/01/29 | 1,508 | 1,300 | -11 | -0.72% | 1,520 (-0.76%) | 1,439 (4.82%) | 1,601 (-5.79%) |
2019/01/28 | 1,519 | 6,400 | -10 | -0.65% | 1,519 (-0.01%) | 1,441 (5.43%) | 1,605 (-5.38%) |
2019/01/25 | 1,529 | 1,400 | -7 | -0.46% | 1,521 (0.50%) | 1,443 (5.98%) | 1,610 (-5.03%) |
2019/01/24 | 1,536 | 3,800 | +30 | +1.99% | 1,516 (1.29%) | 1,444 (6.35%) | 1,614 (-4.86%) |
2019/01/23 | 1,506 | 1,500 | 0 | 0.00% | 1,509 (-0.17%) | 1,445 (4.24%) | 1,619 (-6.97%) |
2019/01/22 | 1,506 | 8,600 | -24 | -1.57% | 1,503 (0.23%) | 1,446 (4.14%) | 1,624 (-7.25%) |
2019/01/21 | 1,530 | 2,600 | +26 | +1.73% | 1,495 (2.37%) | 1,447 (5.71%) | 1,629 (-6.05%) |
2019/01/18 | 1,504 | 7,000 | +7 | +0.47% | 1,482 (1.50%) | 1,451 (3.69%) | 1,633 (-7.90%) |
2019/01/17 | 1,497 | 900 | +21 | +1.42% | 1,472 (1.73%) | 1,454 (2.92%) | 1,638 (-8.60%) |
2019/01/16 | 1,476 | 800 | +10 | +0.68% | 1,468 (0.53%) | 1,459 (1.14%) | 1,642 (-10.13%) |
2019/01/15 | 1,466 | 2,200 | 0 | 0.00% | 1,468 (-0.15%) | 1,465 (0.06%) | 1,647 (-10.98%) |
2019/01/11 | 1,466 | 1,200 | +13 | +0.89% | 1,457 (0.62%) | 1,471 (-0.36%) | 1,651 (-11.22%) |
2019/01/10 | 1,453 | 1,900 | -27 | -1.82% | 1,437 (1.09%) | 1,477 (-1.60%) | 1,656 (-12.25%) |
2019/01/09 | 1,480 | 4,400 | +4 | +0.27% | 1,417 (4.46%) | 1,483 (-0.22%) | 1,661 (-10.87%) |
2019/01/08 | 1,476 | 5,300 | +66 | +4.68% | 1,393 (5.93%) | 1,489 (-0.89%) | 1,665 (-11.34%) |
2019/01/07 | 1,410 | 2,000 | +42 | +3.07% | 1,360 (3.68%) | 1,496 (-5.78%) | 1,669 (-15.53%) |
2019/01/04 | 1,368 | 8,300 | +18 | +1.33% | 1,314 (4.11%) | 1,506 (-9.17%) | 1,675 (-18.30%) |
2018/12/28 | 1,350 | 7,300 | -13 | -0.95% | 1,299 (3.89%) | 1,517 (-11.03%) | 1,680 (-19.66%) |
2018/12/27 | 1,363 | 3,200 | +54 | +4.13% | 1,292 (5.46%) | 1,529 (-10.86%) | 1,686 (-19.17%) |
2018/12/26 | 1,309 | 10,400 | +129 | +10.93% | 1,305 (0.32%) | 1,540 (-14.99%) | 1,692 (-22.64%) |
2018/12/25 | 1,180 | 37,100 | -115 | -8.88% | 1,343 (-12.14%) | 1,553 (-24.01%) | 1,699 (-30.53%) |
2018/12/21 | 1,295 | 15,900 | -20 | -1.52% | 1,419 (-8.75%) | 1,570 (-17.54%) | 1,707 (-24.14%) |
2018/12/20 | 1,315 | 20,800 | -110 | -7.72% | 1,474 (-10.76%) | 1,583 (-16.94%) | 1,714 (-23.28%) |
2018/12/19 | 1,425 | 17,000 | -75 | -5.00% | 1,524 (-6.50%) | 1,595 (-10.68%) | 1,721 (-17.19%) |
2018/12/18 | 1,500 | 11,000 | -61 | -3.91% | 1,549 (-3.15%) | 1,604 (-6.47%) | 1,726 (-13.08%) |
2018/12/17 | 1,561 | 2,200 | -6 | -0.38% | 1,557 (0.26%) | 1,609 (-2.98%) | 1,729 (-9.73%) |
2018/12/14 | 1,567 | 2,500 | 0 | 0.00% | 1,552 (0.98%) | 1,612 (-2.77%) | 1,732 (-9.53%) |
2018/12/13 | 1,567 | 3,500 | +18 | +1.16% | 1,560 (0.42%) | 1,614 (-2.94%) | 1,735 (-9.66%) |
2018/12/12 | 1,549 | 3,500 | +8 | +0.52% | 1,568 (-1.19%) | 1,617 (-4.23%) | 1,737 (-10.82%) |
2018/12/11 | 1,541 | 5,200 | +6 | +0.39% | 1,581 (-2.55%) | 1,621 (-4.94%) | 1,740 (-11.42%) |
2018/12/10 | 1,535 | 19,300 | -75 | -4.66% | 1,597 (-3.89%) | 1,626 (-5.60%) | 1,742 (-11.91%) |
2018/12/07 | 1,610 | 2,400 | +7 | +0.44% | 1,615 (-0.28%) | 1,631 (-1.32%) | 1,746 (-7.76%) |
2018/12/06 | 1,603 | 5,500 | -15 | -0.93% | 1,613 (-0.60%) | 1,633 (-1.86%) | 1,748 (-8.28%) |
2018/12/05 | 1,618 | 3,400 | -2 | -0.12% | 1,615 (0.17%) | 1,636 (-1.10%) | 1,750 (-7.53%) |
2018/12/04 | 1,620 | 4,200 | -2 | -0.12% | 1,618 (0.14%) | 1,639 (-1.16%) | 1,752 (-7.52%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |