【1833】 (株)奥村組
市場:東証1部 業種:建設業終値: | 3,410 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | +5 (+0.15%) | 出来高: | 73,300 |
年初来高値: 3,545 (2019/02/04) 年初来安値: 3,140 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 3,395 | 高値: | 3,425 | 安値: | 3,385 | 終値: | 3,410 |
5日平均乖離率: | +1.28% | 25日平均乖離率: | +0.41% | 75日平均乖離率: | -1.65% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 16:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/08 16:00 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/14 10:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2018/11/12 16:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/12 16:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算補足資料 |
2018/11/12 16:00 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/05 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/10/03 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/09/13 10:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2018/09/12 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 3,410 | 73,300 | +5 | +0.15% | 3,367 (1.28%) | 3,396 (0.41%) | 3,467 (-1.65%) |
2019/02/20 | 3,405 | 82,600 | +20 | +0.59% | 3,358 (1.40%) | 3,391 (0.41%) | 3,468 (-1.83%) |
2019/02/19 | 3,385 | 65,100 | +35 | +1.04% | 3,342 (1.29%) | 3,388 (-0.09%) | 3,468 (-2.40%) |
2019/02/18 | 3,350 | 87,600 | +65 | +1.98% | 3,325 (0.75%) | 3,387 (-1.10%) | 3,468 (-3.41%) |
2019/02/15 | 3,285 | 110,400 | -80 | -2.38% | 3,322 (-1.11%) | 3,388 (-3.04%) | 3,471 (-5.35%) |
2019/02/14 | 3,365 | 137,300 | +40 | +1.20% | 3,347 (0.54%) | 3,391 (-0.76%) | 3,473 (-3.10%) |
2019/02/13 | 3,325 | 79,700 | +25 | +0.76% | 3,370 (-1.34%) | 3,390 (-1.92%) | 3,475 (-4.33%) |
2019/02/12 | 3,300 | 152,500 | -35 | -1.05% | 3,400 (-2.94%) | 3,390 (-2.65%) | 3,478 (-5.11%) |
2019/02/08 | 3,335 | 92,900 | -75 | -2.20% | 3,449 (-3.31%) | 3,387 (-1.54%) | 3,481 (-4.18%) |
2019/02/07 | 3,410 | 79,700 | -70 | -2.01% | 3,469 (-1.70%) | 3,382 (0.84%) | 3,484 (-2.12%) |
2019/02/06 | 3,480 | 75,100 | +5 | +0.14% | 3,474 (0.17%) | 3,373 (3.16%) | 3,485 (-0.14%) |
2019/02/05 | 3,475 | 79,100 | -70 | -1.97% | 3,458 (0.49%) | 3,357 (3.51%) | 3,484 (-0.26%) |
2019/02/04 | 3,545 | 73,100 | +110 | +3.20% | 3,449 (2.78%) | 3,338 (6.20%) | 3,484 (1.76%) |
2019/02/01 | 3,435 | 75,800 | 0 | 0.00% | 3,412 (0.67%) | 3,322 (3.40%) | 3,483 (-1.37%) |
2019/01/31 | 3,435 | 91,700 | +35 | +1.03% | 3,408 (0.79%) | 3,316 (3.60%) | 3,484 (-1.41%) |
2019/01/30 | 3,400 | 107,100 | -30 | -0.87% | 3,399 (0.03%) | 3,315 (2.58%) | 3,486 (-2.46%) |
2019/01/29 | 3,430 | 87,800 | +70 | +2.08% | 3,390 (1.18%) | 3,314 (3.51%) | 3,489 (-1.68%) |
2019/01/28 | 3,360 | 44,100 | -55 | -1.61% | 3,384 (-0.71%) | 3,315 (1.36%) | 3,492 (-3.77%) |
2019/01/25 | 3,415 | 65,300 | +25 | +0.74% | 3,398 (0.50%) | 3,318 (2.93%) | 3,495 (-2.28%) |
2019/01/24 | 3,390 | 64,300 | +35 | +1.04% | 3,404 (-0.41%) | 3,321 (2.09%) | 3,498 (-3.08%) |
2019/01/23 | 3,355 | 67,200 | -45 | -1.32% | 3,393 (-1.12%) | 3,325 (0.90%) | 3,501 (-4.17%) |
2019/01/22 | 3,400 | 54,100 | -30 | -0.87% | 3,380 (0.59%) | 3,330 (2.10%) | 3,504 (-2.97%) |
2019/01/21 | 3,430 | 48,300 | -15 | -0.44% | 3,366 (1.90%) | 3,335 (2.84%) | 3,506 (-2.15%) |
2019/01/18 | 3,445 | 131,300 | +110 | +3.30% | 3,352 (2.77%) | 3,342 (3.10%) | 3,508 (-1.79%) |
2019/01/17 | 3,335 | 70,000 | +45 | +1.37% | 3,337 (-0.06%) | 3,348 (-0.39%) | 3,509 (-4.96%) |
2019/01/16 | 3,290 | 61,000 | -40 | -1.20% | 3,340 (-1.50%) | 3,361 (-2.12%) | 3,512 (-6.32%) |
2019/01/15 | 3,330 | 81,700 | -30 | -0.89% | 3,352 (-0.66%) | 3,376 (-1.37%) | 3,515 (-5.26%) |
2019/01/11 | 3,360 | 66,400 | -10 | -0.30% | 3,351 (0.27%) | 3,394 (-1.01%) | 3,516 (-4.45%) |
2019/01/10 | 3,370 | 77,900 | +20 | +0.60% | 3,324 (1.38%) | 3,411 (-1.21%) | 3,518 (-4.19%) |
2019/01/09 | 3,350 | 84,400 | 0 | 0.00% | 3,290 (1.82%) | 3,427 (-2.25%) | 3,518 (-4.76%) |
2019/01/08 | 3,350 | 126,100 | +25 | +0.75% | 3,261 (2.73%) | 3,443 (-2.69%) | 3,517 (-4.76%) |
2019/01/07 | 3,325 | 137,800 | +100 | +3.10% | 3,206 (3.71%) | 3,459 (-3.88%) | 3,515 (-5.42%) |
2019/01/04 | 3,225 | 117,500 | +25 | +0.78% | 3,140 (2.71%) | 3,477 (-7.24%) | 3,515 (-8.24%) |
2018/12/28 | 3,200 | 74,000 | -5 | -0.16% | 3,124 (2.44%) | 3,496 (-8.47%) | 3,516 (-8.99%) |
2018/12/27 | 3,205 | 143,000 | +130 | +4.23% | 3,139 (2.11%) | 3,513 (-8.78%) | 3,518 (-8.90%) |
2018/12/26 | 3,075 | 137,400 | +81 | +2.71% | 3,180 (-3.30%) | 3,531 (-12.91%) | 3,520 (-12.65%) |
2018/12/25 | 2,994 | 139,800 | -151 | -4.80% | 3,241 (-7.62%) | 3,553 (-15.73%) | 3,524 (-15.04%) |
2018/12/21 | 3,145 | 206,700 | -130 | -3.97% | 3,333 (-5.64%) | 3,577 (-12.07%) | 3,528 (-10.86%) |
2018/12/20 | 3,275 | 115,900 | -135 | -3.96% | 3,391 (-3.42%) | 3,596 (-8.92%) | 3,531 (-7.24%) |
2018/12/19 | 3,410 | 97,900 | +30 | +0.89% | 3,434 (-0.70%) | 3,609 (-5.52%) | 3,532 (-3.46%) |
2018/12/18 | 3,380 | 98,900 | -75 | -2.17% | 3,451 (-2.06%) | 3,613 (-6.44%) | 3,532 (-4.29%) |
2018/12/17 | 3,455 | 129,800 | +20 | +0.58% | 3,472 (-0.49%) | 3,623 (-4.63%) | 3,532 (-2.17%) |
2018/12/14 | 3,435 | 147,700 | -55 | -1.58% | 3,486 (-1.46%) | 3,630 (-5.37%) | 3,531 (-2.71%) |
2018/12/13 | 3,490 | 171,800 | -5 | -0.14% | 3,517 (-0.77%) | 3,636 (-4.02%) | 3,530 (-1.14%) |
2018/12/12 | 3,495 | 165,200 | +10 | +0.29% | 3,541 (-1.30%) | 3,643 (-4.06%) | 3,528 (-0.94%) |
2018/12/11 | 3,485 | 138,400 | -40 | -1.13% | 3,574 (-2.49%) | 3,649 (-4.49%) | 3,526 (-1.17%) |
2018/12/10 | 3,525 | 117,200 | -65 | -1.81% | 3,611 (-2.38%) | 3,656 (-3.59%) | 3,524 (0.02%) |
2018/12/07 | 3,590 | 92,900 | -20 | -0.55% | 3,662 (-1.97%) | 3,654 (-1.76%) | 3,521 (1.96%) |
2018/12/06 | 3,610 | 96,700 | -50 | -1.37% | 3,701 (-2.46%) | 3,651 (-1.13%) | 3,518 (2.62%) |
2018/12/05 | 3,660 | 125,500 | -10 | -0.27% | 3,731 (-1.90%) | 3,649 (0.30%) | 3,514 (4.15%) |
2018/12/04 | 3,670 | 100,700 | -110 | -2.91% | 3,747 (-2.05%) | 3,645 (0.69%) | 3,510 (4.56%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |