【1552】 国際のETF VIX短期先物指数
市場:東証 業種:ETF終値: | 10,890 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | -700 (-6.04%) | 出来高: | 222,399 |
年初来高値: 16,470 (2019/01/04) 年初来安値: 10,860 (2019/02/21) 単元株数: 1株
始値: | 11,040 | 高値: | 11,100 | 安値: | 10,860 | 終値: | 10,890 |
5日平均乖離率: | -5.71% | 25日平均乖離率: | -12.95% | 75日平均乖離率: | -18.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2018/12/21 17:30 | 国際のETF VIX短期先物指数 決算短信(平成30年11月期) |
2018/11/14 18:20 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/11/09 10:40 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2018/06/22 17:00 | カウンター・パーティが発行する有価証券等に係る信用格付の変更に関するお知らせ |
2018/04/05 16:30 | カウンター・パーティが発行する有価証券等に係る信用格付の変更に関するお知らせ |
2017/12/19 13:00 | 国際のETF VIX短期先物指数 決算短信(平成29年11月期) |
2017/11/14 18:42 | ETFの収益分配のお知らせ |
2017/11/09 11:40 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2017/10/18 17:30 | カウンター・パーティが発行する有価証券等に係る信用格付の変更に関するお知らせ |
2017/08/03 15:00 | 「国際のETF VIX短期先物指数」投資信託約款変更(確定)のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 10,890 | 222,399 | -700 | -6.04% | 11,550 (-5.71%) | 12,510 (-12.95%) | 13,433 (-18.93%) |
2019/02/20 | 11,590 | 37,002 | -40 | -0.34% | 11,728 (-1.18%) | 12,598 (-8.00%) | 13,475 (-13.99%) |
2019/02/19 | 11,630 | 28,151 | +130 | +1.13% | 11,766 (-1.16%) | 12,673 (-8.23%) | 13,511 (-13.92%) |
2019/02/18 | 11,500 | 72,987 | -640 | -5.27% | 11,788 (-2.44%) | 12,772 (-9.96%) | 13,537 (-15.05%) |
2019/02/15 | 12,140 | 66,067 | +360 | +3.06% | 11,966 (1.45%) | 12,889 (-5.81%) | 13,553 (-10.43%) |
2019/02/14 | 11,780 | 38,987 | 0 | 0.00% | 11,920 (-1.17%) | 12,980 (-9.24%) | 13,563 (-13.15%) |
2019/02/13 | 11,780 | 47,391 | +40 | +0.34% | 11,932 (-1.27%) | 13,098 (-10.06%) | 13,570 (-13.19%) |
2019/02/12 | 11,740 | 71,015 | -650 | -5.25% | 11,978 (-1.99%) | 13,226 (-11.24%) | 13,573 (-13.50%) |
2019/02/08 | 12,390 | 138,336 | +480 | +4.03% | 12,072 (2.63%) | 13,400 (-7.54%) | 13,573 (-8.71%) |
2019/02/07 | 11,910 | 73,381 | +70 | +0.59% | 12,066 (-1.29%) | 13,590 (-12.36%) | 13,559 (-12.16%) |
2019/02/06 | 11,840 | 45,885 | -170 | -1.42% | 12,236 (-3.24%) | 13,790 (-14.14%) | 13,562 (-12.70%) |
2019/02/05 | 12,010 | 61,255 | -200 | -1.64% | 12,548 (-4.29%) | 14,023 (-14.36%) | 13,569 (-11.49%) |
2019/02/04 | 12,210 | 32,805 | -150 | -1.21% | 12,862 (-5.07%) | 14,233 (-14.21%) | 13,565 (-9.99%) |
2019/02/01 | 12,360 | 61,714 | -400 | -3.13% | 13,062 (-5.37%) | 14,371 (-13.99%) | 13,572 (-8.93%) |
2019/01/31 | 12,760 | 64,501 | -640 | -4.78% | 13,268 (-3.83%) | 14,500 (-12.00%) | 13,546 (-5.80%) |
2019/01/30 | 13,400 | 34,973 | -180 | -1.33% | 13,486 (-0.64%) | 14,589 (-8.15%) | 13,513 (-0.84%) |
2019/01/29 | 13,580 | 40,662 | +370 | +2.80% | 13,596 (-0.12%) | 14,656 (-7.34%) | 13,466 (0.85%) |
2019/01/28 | 13,210 | 61,094 | -180 | -1.34% | 13,514 (-2.25%) | 14,687 (-10.06%) | 13,416 (-1.53%) |
2019/01/25 | 13,390 | 35,553 | -460 | -3.32% | 13,486 (-0.71%) | 14,737 (-9.14%) | 13,367 (0.17%) |
2019/01/24 | 13,850 | 34,655 | -100 | -0.72% | 13,434 (3.10%) | 14,766 (-6.20%) | 13,317 (4.00%) |
2019/01/23 | 13,950 | 67,383 | +780 | +5.92% | 13,356 (4.45%) | 14,774 (-5.58%) | 13,259 (5.22%) |
2019/01/22 | 13,170 | 38,795 | +100 | +0.77% | 13,188 (-0.14%) | 14,792 (-10.97%) | 13,201 (-0.24%) |
2019/01/21 | 13,070 | 28,403 | -60 | -0.46% | 13,246 (-1.33%) | 14,851 (-11.99%) | 13,156 (-0.65%) |
2019/01/18 | 13,130 | 31,951 | -330 | -2.45% | 13,454 (-2.41%) | 14,871 (-11.71%) | 13,109 (0.16%) |
2019/01/17 | 13,460 | 32,181 | +350 | +2.67% | 13,712 (-1.84%) | 14,894 (-9.63%) | 13,061 (3.05%) |
2019/01/16 | 13,110 | 40,444 | -350 | -2.60% | 13,902 (-5.70%) | 14,870 (-11.84%) | 13,010 (0.77%) |
2019/01/15 | 13,460 | 42,438 | -650 | -4.61% | 14,226 (-5.38%) | 14,827 (-9.22%) | 12,965 (3.82%) |
2019/01/11 | 14,110 | 29,230 | -310 | -2.15% | 14,532 (-2.90%) | 14,748 (-4.33%) | 12,918 (9.23%) |
2019/01/10 | 14,420 | 38,392 | +10 | +0.07% | 14,926 (-3.39%) | 14,696 (-1.88%) | 12,864 (12.09%) |
2019/01/09 | 14,410 | 21,698 | -320 | -2.17% | 15,470 (-6.85%) | 14,629 (-1.50%) | 12,805 (12.54%) |
2019/01/08 | 14,730 | 22,538 | -260 | -1.73% | 15,968 (-7.75%) | 14,568 (1.11%) | 12,749 (15.54%) |
2019/01/07 | 14,990 | 39,633 | -1,090 | -6.78% | 16,558 (-9.47%) | 14,508 (3.33%) | 12,689 (18.13%) |
2019/01/04 | 16,080 | 59,474 | -1,060 | -6.18% | 17,010 (-5.47%) | 14,456 (11.23%) | 12,629 (27.32%) |
2018/12/28 | 17,140 | 28,380 | +240 | +1.42% | 16,926 (1.26%) | 14,361 (19.35%) | 12,559 (36.48%) |
2018/12/27 | 16,900 | 53,739 | -780 | -4.41% | 16,614 (1.72%) | 14,228 (18.78%) | 12,474 (35.48%) |
2018/12/26 | 17,680 | 67,435 | +430 | +2.49% | 16,232 (8.92%) | 14,082 (25.55%) | 12,389 (42.71%) |
2018/12/25 | 17,250 | 76,528 | +1,590 | +10.15% | 15,714 (9.77%) | 13,878 (24.30%) | 12,293 (40.33%) |
2018/12/21 | 15,660 | 62,831 | +80 | +0.51% | 15,134 (3.48%) | 13,718 (14.16%) | 12,198 (28.38%) |
2018/12/20 | 15,580 | 70,196 | +590 | +3.94% | 14,892 (4.62%) | 13,627 (14.33%) | 12,126 (28.48%) |
2018/12/19 | 14,990 | 77,601 | -100 | -0.66% | 14,598 (2.69%) | 13,528 (10.81%) | 12,058 (24.32%) |
2018/12/18 | 15,090 | 72,860 | +740 | +5.16% | 14,412 (4.70%) | 13,438 (12.30%) | 11,995 (25.80%) |
2018/12/17 | 14,350 | 29,086 | -100 | -0.69% | 14,276 (0.52%) | 13,309 (7.82%) | 11,931 (20.28%) |
2018/12/14 | 14,450 | 43,435 | +340 | +2.41% | 14,332 (0.82%) | 13,207 (9.41%) | 11,876 (21.68%) |
2018/12/13 | 14,110 | 26,533 | +50 | +0.36% | 14,158 (-0.34%) | 13,096 (7.75%) | 11,818 (19.40%) |
2018/12/12 | 14,060 | 35,862 | -350 | -2.43% | 14,074 (-0.10%) | 13,026 (7.94%) | 11,766 (19.50%) |
2018/12/11 | 14,410 | 48,445 | -220 | -1.50% | 13,838 (4.13%) | 12,984 (10.99%) | 11,715 (23.01%) |
2018/12/10 | 14,630 | 62,413 | +1,050 | +7.73% | 13,360 (9.51%) | 12,941 (13.05%) | 11,664 (25.43%) |
2018/12/07 | 13,580 | 41,663 | -110 | -0.80% | 12,734 (6.64%) | 12,872 (5.50%) | 11,604 (17.02%) |
2018/12/06 | 13,690 | 60,348 | +810 | +6.29% | 12,580 (8.82%) | 12,870 (6.37%) | 11,562 (18.41%) |
2018/12/05 | 12,880 | 78,725 | +860 | +7.15% | 12,390 (3.95%) | 12,875 (0.04%) | 11,521 (11.79%) |
2018/12/04 | 12,020 | 55,659 | +520 | +4.52% | 12,392 (-3.00%) | 12,920 (-6.97%) | 11,494 (4.58%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |